Bag tallene ligger dog forskelligheder hvis vi ser på udviklingen i de forskellige landsdele.
Region | 2022 | 2023 | Udvikling | Procent |
Hovedstaden | 790.741 | 830.604 | 39.863 | 5,04% |
Region Sjælland | 358.628 | 364.859 | 6.231 | 1,74% |
Syddanmark | 574.042 | 573.738 | -314 | -0,05% |
Midtjylland | 646.843 | 653.712 | 6.869 | 1,06% |
Nordjylland | 293.286 | 312.192 | 18.609 | 6,35% |
Regionsvis går udviklingen fra et lille minus til plus over 6% i 2023. Og her skal vi nok rundt omkring kigge ind i hvad årsagerne er forskellige i de forskellige kommuner. Men jo egentlig en undren over at Syddanmark nærmest ikke har nogen tilgang. Og her kan vi jo i idrætsrådene netop indtænke hvad vores bidrag og hvad vores påvirkning skal være for at øge idrætsdeltagelsen i vores kommune.
7. april 2024